MELAYANI NASI KOTAK, NASI TUMPENG, NASI BUNGKUS, PRASMANAN, & BERBAGAI MACAM KUE BASAH
Kamis, 06 Maret 2014
Rabu, 05 Maret 2014
Senin, 03 Maret 2014
Aneka Kue Ulang Tahun/ Kue Tart,yang ini harga Rp. 110.000
Info Pemesanan :
Ibu Anik
Contact Person 01 : 0877 - 0263 - 6117
Contact Person 02 : 0857 - 8550 - 7183
YM : rumahkue.amelia@yahoo.co.id
Alamat : Jl. Anggrek No 7A Rt. 03 Rw. 12 Dus. Ngledok Des. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. JOMBANG
Minggu, 02 Maret 2014
Daftar Harga Menu PRASMANAN
Aneka Menu Pilihan PRASMANAN "Rumah Kue & Nasi Amelia" :
No | Menu | Harga/ Porsi | Porsi | Ket |
1 | Rendang Daging | Rp 30,000.00 | 1 | |
2 | Bistik Daging Mente | Rp 40,000.00 | 1 | |
3 | Daging Printil | Rp 30,000.00 | 1 | |
4 | Sate Maranggi | Rp 20,000.00 | 1 | |
5 | Grengsengan Daging | Rp 30,000.00 | 1 | Sapi |
6 | Grengsengan Campur | Rp 25,000.00 | 1 | Kambing |
7 | Ayam Fillet | Rp 30,000.00 | 1 | 1/2 Ayam |
8 | Ayam Goreng | Rp 28,000.00 | 1 | 1/2 Kg Ayam |
9 | Opor Ayam | Rp 20,000.00 | 1 | 4 ons Ayam |
10 | Ayam Gulai weli | Rp 25,000.00 | 1 | 4 ons Ayam |
11 | Ayam Bakar (Potong) | Rp 28,000.00 | 1 | 1/2 Ayam |
12 | Ayam Bakar (Kampung) | Rp 35,000.00 | 1 | 1/2 Ayam |
13 | Ayam Kecap | Rp 28,000.00 | 1 | 1/2 Ayam |
14 | Udang Goreng | Rp 25,000.00 | 1 | 1/4 Udang |
15 | Udang Asem Manis | Rp 25,000.00 | 1 | 1/4 Udang |
16 | Cap Jai | Rp 15,000.00 | 1 | |
17 | Imlow | Rp 15,000.00 | 1 | |
18 | Bakmi Goreng | Rp 15,000.00 | 1 | |
19 | Oseng Daun Pepaya | Rp 15,000.00 | 1 | + Udang |
20 | Soup Merah | Rp 20,000.00 | 1 | |
21 | Soup Buntut | Rp 30,000.00 | 1 | |
22 | KIKIL | Rp 30,000.00 | 1 | |
23 | Sambel Goreng Kentang | Rp 20,000.00 | 1 | |
24 | Oseng Buncis, Wortel, Jagung Manis | Rp 15,000.00 | 1 | |
25 | Salad Sayuran | Rp 10,000.00 | 1 | |
26 | Salad Buah | Rp 20,000.00 | 1 | |
27 | Acar Mayones | Rp 15,000.00 | 1 | |
28 | Urap -Urap | Rp 10,000.00 | 1 | |
29 | Tahu Campur | Rp 15,000.00 | 1 | |
30 | Lontong Kikil | Rp 20,000.00 | 1 | |
31 | 1 | |||
32 | Es Buah | Rp 7,000.00 | 1 | |
33 | Es Kopyor | Rp 5,000.00 | 1 | |
34 | 1 | |||
35 | Keripik Usus | Rp 125,000.00 | 1 | 1 Kg |
36 | Kerupuk Udang | Rp 70,000.00 | 1 | 1 Kg |
Info Pemesanan
Ibu Anik SukowatiNo HP 01 : 0877 - 0263 - 6117
No HP 02 : 0857 - 8550 - 7183
Alamat : Jl. Anggrek No. 7A Rt/ Rw 03/ 12 Dus. Ngledok Des. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. JOMBANG - 61452
Daftar Harga Aneka Kue Basah "Rumah Kue & Nasi Amelia
Berikut Daftar Harga Aneka Kue Basah "Rumah Kue & Nasi Amelia
No | Nama Kue | Harga | Ket |
1 | Aneka Cup Cake | Rp 3,500.00 | |
2 | Bolu Pandan | Rp 1,500.00 | |
3 | Roti Zebra | Rp 1,300.00 | |
4 | Gulung kukus | Rp 1,500.00 | |
5 | Sifon Cake Pandan | Rp 1,500.00 | |
6 | Karamel/ Sarang Semut | Rp 1,500.00 | |
7 | Tiwol Ayu | Rp 1,300.00 | |
8 | Kue Sus Fla | Rp 1,500.00 | |
9 | Kue Sus Ragot | Rp 1,500.00 | |
10 | Donat Kacang | Rp 1,500.00 | |
11 | Donat Kentang | Rp 1,500.00 | |
12 | Lemper | Rp 1,300.00 | |
13 | Pastel basah | Rp 1,300.00 | |
14 | Risoles | Rp 1,300.00 | |
15 | Kue Lumpur | Rp 1,300.00 | |
16 | Apem Selong | Rp 1,300.00 | |
17 | Dadar Gulung | Rp 1,300.00 | |
18 | Nogosari | Rp 1,300.00 | |
19 | Mendut Ketan | Rp 1,300.00 | |
20 | Mendut Mutiara | Rp 1,300.00 | |
21 | Wingko | Rp 1,300.00 | |
22 | Lapis | Rp 1,300.00 | |
23 | Tahu Snack | Rp 1,300.00 | |
24 | Putu Ayu | Rp 1,300.00 | |
25 | Rainbow Cake | Info CP | |
26 | Brownies Kukus | Info CP | |
27 | Brownies Panggang | Info CP | |
28 | Bikang | Rp 1,300.00 | |
29 | Pukis | Rp 1,300.00 | |
30 | Onde - Onde | Rp 1,300.00 | |
31 | Lumpia | Rp 1,500.00 | |
32 | Roti Gulung (Roll Cake) | Rp 1,500.00 | |
33 | Klepon | Rp 1,300.00 | |
34 | Bika Ambon | Rp 1,500.00 |
Langganan:
Postingan (Atom)